vue3中使用VueParticles实现粒子动态背景效果

- 在某项目见到粒子动画背景,也想将这个动画效果用在自己的项目上。

先看效果 实际是动图的. 还不太会搞动图 凑合看下

particles.vue3官网

particles.js.org/

可以仔细看下这里 有案例跟文档

官网 Demo

好了直接进入主题 安装使用

 npm install particles.vue3
import { createApp } from 'vue'
import App from './App.vue'
//Particles
import Particles from 'particles.vue3'
const app = createApp(App)
app.use(Particles)
app.mount('#app')

Vue3 语法糖中使用

<template>
	<Particles id="tsparticles" class="login__particles" :options="particles" />
</template>
<script setup>
	//背景动画
	import { particles } from '../components/particles/particles.js'
</script>

配置单独写到文件particles.js,代码看起来简洁些

// 背景动画设置
// color: String类型。默认'#dedede'。粒子颜色。
// particleOpacity: Number类型。默认0.7。粒子透明度。
// particlesNumber: Number类型。默认80。粒子数量。
// shapeType: String类型。默认'circle'。可用的粒子外观类型有:"circle","edge","triangle", "polygon","star"。
// particleSize: Number类型。默认80。单个粒子大小。
// linesColor: String类型。默认'#dedede'。线条颜色。
// linesWidth: Number类型。默认1。线条宽度。
// lineLinked: 布尔类型。默认true。连接线是否可用。
// lineOpacity: Number类型。默认0.4。线条透明度。
// linesDistance: Number类型。默认150。线条距离。
// moveSpeed: Number类型。默认3。粒子运动速度。
// hoverEffect: 布尔类型。默认true。是否有hover特效。
// hoverMode: String类型。默认true。可用的hover模式有: "grab", "repulse", "bubble"。
// clickEffect: 布尔类型。默认true。是否有click特效。
// clickMode: String类型。默认true。可用的click模式有: "push", "remove", "repulse", "bubble"。
export const particles =
{
	"autoPlay": true,
	"background": {
	  "color": {
		"value": "#000000"
	  },
	  "image": "",
	  "position": "50% 50%",
	  "repeat": "no-repeat",
	  "size": "cover",
	  "opacity": 1
	},
	"backgroundMask": {
	  "composite": "destination-out",
	  "cover": {
		"color": {
		  "value": "#fff"
		},
		"opacity": 1
	  },
	  "enable": false
	},
	"fullScreen": {
	  "enable": true,
	  "zIndex": 0
	},
	"detectRetina": true,
	"duration": 0,
	"fpsLimit": 120,
	"interactivity": {
	  "detectsOn": "window",
	  "events": {
		"onClick": {
		  "enable": true,
		  "mode": "push"
		},
		"onDiv": {
		  "selectors": [],
		  "enable": false,
		  "mode": [],
		  "type": "circle"
		},
		"onHover": {
		  "enable": false,
		  "mode": "repulse",
		  "parallax": {
			"enable": false,
			"force": 2,
			"smooth": 10
		  }
		},
		"resize": true
	  },
	  "modes": {
		"attract": {
		  "distance": 200,
		  "duration": 0.4,
		  "easing": "ease-out-quad",
		  "factor": 1,
		  "maxSpeed": 50,
		  "speed": 1
		},
		"bounce": {
		  "distance": 200
		},
		"bubble": {
		  "distance": 400,
		  "duration": 2,
		  "mix": false,
		  "opacity": 0.8,
		  "size": 40
		},
		"connect": {
		  "distance": 80,
		  "links": {
			"opacity": 0.5
		  },
		  "radius": 60
		},
		"grab": {
		  "distance": 400,
		  "links": {
			"blink": false,
			"consent": false,
			"opacity": 1
		  }
		},
		"light": {
		  "area": {
			"gradient": {
			  "start": {
				"value": "#ffffff"
			  },
			  "stop": {
				"value": "#000000"
			  }
			},
			"radius": 1000
		  },
		  "shadow": {
			"color": {
			  "value": "#000000"
			},
			"length": 2000
		  }
		},
		"push": {
		  "default": true,
		  "groups": [
			"z5000",
			"z7500",
			"z2500",
			"z1000"
		  ],
		  "quantity": 4
		},
		"remove": {
		  "quantity": 2
		},
		"repulse": {
		  "distance": 200,
		  "duration": 0.4,
		  "factor": 100,
		  "speed": 1,
		  "maxSpeed": 50,
		  "easing": "ease-out-quad"
		},
		"slow": {
		  "factor": 3,
		  "radius": 200
		},
		"trail": {
		  "delay": 1,
		  "pauseOnStop": false,
		  "quantity": 1
		}
	  }
	},
	"manualParticles": [],
	"motion": {
	  "disable": false,
	  "reduce": {
		"factor": 4,
		"value": true
	  }
	},
	"particles": {
	  "bounce": {
		"horizontal": {
		  "random": {
			"enable": false,
			"minimumValue": 0.1
		  },
		  "value": 1
		},
		"vertical": {
		  "random": {
			"enable": false,
			"minimumValue": 0.1
		  },
		  "value": 1
		}
	  },
	  "collisions": {
		"bounce": {
		  "horizontal": {
			"random": {
			  "enable": false,
			  "minimumValue": 0.1
			},
			"value": 1
		  },
		  "vertical": {
			"random": {
			  "enable": false,
			  "minimumValue": 0.1
			},
			"value": 1
		  }
		},
		"enable": false,
		"mode": "bounce",
		"overlap": {
		  "enable": true,
		  "retries": 0
		}
	  },
	  "color": {
		"value": "#fff",
		"animation": {
		  "h": {
			"count": 0,
			"enable": false,
			"offset": 0,
			"speed": 20,
			"sync": true
		  },
		  "s": {
			"count": 0,
			"enable": false,
			"offset": 0,
			"speed": 1,
			"sync": true
		  },
		  "l": {
			"count": 0,
			"enable": false,
			"offset": 0,
			"speed": 1,
			"sync": true
		  }
		}
	  },
	  "destroy": {
		"mode": "none",
		"split": {
		  "count": 1,
		  "factor": {
			"random": {
			  "enable": false,
			  "minimumValue": 0
			},
			"value": 3
		  },
		  "rate": {
			"random": {
			  "enable": false,
			  "minimumValue": 0
			},
			"value": {
			  "min": 4,
			  "max": 9
			}
		  },
		  "sizeOffset": true
		}
	  },
	  "gradient": [],
	  "groups": {
		"z5000": {
		  "number": {
			"value": 70
		  },
		  "zIndex": {
			"value": 50
		  }
		},
		"z7500": {
		  "number": {
			"value": 30
		  },
		  "zIndex": {
			"value": 75
		  }
		},
		"z2500": {
		  "number": {
			"value": 50
		  },
		  "zIndex": {
			"value": 25
		  }
		},
		"z1000": {
		  "number": {
			"value": 40
		  },
		  "zIndex": {
			"value": 10
		  }
		}
	  },
	  "life": {
		"count": 0,
		"delay": {
		  "random": {
			"enable": false,
			"minimumValue": 0
		  },
		  "value": 0,
		  "sync": false
		},
		"duration": {
		  "random": {
			"enable": false,
			"minimumValue": 0.0001
		  },
		  "value": 0,
		  "sync": false
		}
	  },
	  "links": {
		"blink": false,
		"color": {
		  "value": "#ffffff"
		},
		"consent": false,
		"distance": 100,
		"enable": false,
		"frequency": 1,
		"opacity": 0.4,
		"shadow": {
		  "blur": 5,
		  "color": {
			"value": "#00ff00"
		  },
		  "enable": false
		},
		"triangles": {
		  "enable": false,
		  "frequency": 1
		},
		"width": 1,
		"warp": false
	  },
	  "move": {
		"angle": {
		  "offset": 0,
		  "value": 10
		},
		"attract": {
		  "distance": 200,
		  "enable": false,
		  "rotate": {
			"x": 600,
			"y": 1200
		  }
		},
		"decay": 0,
		"distance": {},
		"direction": "right",
		"drift": 0,
		"enable": true,
		"gravity": {
		  "acceleration": 9.81,
		  "enable": false,
		  "inverse": false,
		  "maxSpeed": 50
		},
		"path": {
		  "clamp": true,
		  "delay": {
			"random": {
			  "enable": false,
			  "minimumValue": 0
			},
			"value": 0
		  },
		  "enable": false,
		  "options": {}
		},
		"outModes": {
		  "default": "out",
		  "bottom": "out",
		  "left": "out",
		  "right": "out",
		  "top": "out"
		},
		"random": false,
		"size": false,
		"speed": 5,
		"spin": {
		  "acceleration": 0,
		  "enable": false
		},
		"straight": false,
		"trail": {
		  "enable": false,
		  "length": 10,
		  "fillColor": {
			"value": "#000000"
		  }
		},
		"vibrate": false,
		"warp": false
	  },
	  "number": {
		"density": {
		  "enable": false,
		  "area": 800,
		  "factor": 1000
		},
		"limit": 0,
		"value": 200
	  },
	  "opacity": {
		"random": {
		  "enable": false,
		  "minimumValue": 0.1
		},
		"value": 1,
		"animation": {
		  "count": 0,
		  "enable": false,
		  "speed": 3,
		  "sync": false,
		  "destroy": "none",
		  "startValue": "random",
		  "minimumValue": 0.1
		}
	  },
	  "orbit": {
		"animation": {
		  "count": 0,
		  "enable": false,
		  "speed": 1,
		  "sync": false
		},
		"enable": false,
		"opacity": 1,
		"rotation": {
		  "random": {
			"enable": false,
			"minimumValue": 0
		  },
		  "value": 45
		},
		"width": 1
	  },
	  "reduceDuplicates": false,
	  "repulse": {
		"random": {
		  "enable": false,
		  "minimumValue": 0
		},
		"value": 0,
		"enabled": false,
		"distance": 1,
		"duration": 1,
		"factor": 1,
		"speed": 1
	  },
	  "roll": {
		"darken": {
		  "enable": false,
		  "value": 0
		},
		"enable": false,
		"enlighten": {
		  "enable": false,
		  "value": 0
		},
		"mode": "vertical",
		"speed": 25
	  },
	  "rotate": {
		"random": {
		  "enable": false,
		  "minimumValue": 0
		},
		"value": 0,
		"animation": {
		  "enable": false,
		  "speed": 0,
		  "sync": false
		},
		"direction": "clockwise",
		"path": false
	  },
	  "shadow": {
		"blur": 0,
		"color": {
		  "value": "#000000"
		},
		"enable": false,
		"offset": {
		  "x": 0,
		  "y": 0
		}
	  },
	  "shape": {
		"options": {},
		"type": "circle"
	  },
	  "size": {
		"random": {
		  "enable": false,
		  "minimumValue": 1
		},
		"value": 3,
		"animation": {
		  "count": 0,
		  "enable": false,
		  "speed": 5,
		  "sync": false,
		  "destroy": "none",
		  "startValue": "random"
		}
	  },
	  "stroke": {
		"width": 0
	  },
	  "tilt": {
		"random": {
		  "enable": false,
		  "minimumValue": 0
		},
		"value": 0,
		"animation": {
		  "enable": false,
		  "speed": 0,
		  "sync": false
		},
		"direction": "clockwise",
		"enable": false
	  },
	  "twinkle": {
		"lines": {
		  "enable": false,
		  "frequency": 0.05,
		  "opacity": 1
		},
		"particles": {
		  "enable": false,
		  "frequency": 0.05,
		  "opacity": 1
		}
	  },
	  "wobble": {
		"distance": 5,
		"enable": false,
		"speed": 50
	  },
	  "zIndex": {
		"random": {
		  "enable": false,
		  "minimumValue": 0
		},
		"value": 5,
		"opacityRate": 0.5,
		"sizeRate": 1,
		"velocityRate": 1
	  }
	},
	"pauseOnBlur": true,
	"pauseOnOutsideViewport": true,
	"responsive": [],
	"style": {},
	"themes": [],
	"zLayers": 100,
	"emitters": {
	  "autoPlay": true,
	  "fill": true,
	  "life": {
		"wait": false
	  },
	  "rate": {
		"quantity": 1,
		"delay": 7
	  },
	  "shape": "square",
	  "startCount": 0,
	  "size": {
		"mode": "percent",
		"height": 0,
		"width": 0
	  },
	  "particles": {
		"shape": {
		  "type": "images",
		  "options": {
			"images": {
			  "src": "https://particles.js.org/images/cyan_amongus.png",
			  "width": 500,
			  "height": 634
			}
		  }
		},
		"size": {
		  "value": 40
		},
		"move": {
		  "speed": 10,
		  "outModes": {
			"default": "none",
			"right": "destroy"
		  },
		  "straight": true
		},
		"zIndex": {
		  "value": 0
		},
		"rotate": {
		  "value": {
			"min": 0,
			"max": 360
		  },
		  "animation": {
			"enable": true,
			"speed": 10,
			"sync": true
		  }
		}
	  },
	  "position": {
		"x": -5,
		"y": 55
	  }
	}
}

关于vue3中使用VueParticles实现粒子动态背景的文章就介绍至此,更多相关vue粒子动态背景内容请搜索编程宝库以前的文章,希望以后支持编程宝库

前言:在处理Excel文件时,通常要获取xx列的数据,这就要求先找到列序号(从0开始)。下面将介绍从列名获取列序号和从列序号或获取列名的方法,当中将涉及到10进制和k进制的互转。&nbs ...